1NHLS
Yooo !!! Connecte Toi Icitte !!!
1NHLS
Yooo !!! Connecte Toi Icitte !!!
1NHLS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

1NHLS

We're Gonna Be The Best!
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-50%
Le deal à ne pas rater :
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
Voir le deal

 

 NHL

Aller en bas 
AuteurMessage
LeBlanc27
Entraîneur Atome
Entraîneur Atome
LeBlanc27


Posts : 3520
Join date : 25/07/2013

NHL Empty
MessageSujet: NHL   NHL Icon_minitimeMer 8 Juil 2015 - 16:08

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 22 13 9 0 0 26 ,591 59 59 23,73 78,82 4-5-0-1 6-6-0-0 7-3-0-0
*New York Islanders 22 12 9 1 0 25 ,568 66 60 20,75 81,36 3-6-0-1 7-6-0-0 5-3-1-0
*Philadelphia Flyers 21 11 9 1 0 23 ,548 55 54 12,96 71,43 6-4-0-0 6-3-0-0 5-6-1-0
New York Rangers 22 9 11 2 0 20 ,455 62 68 22,64 83,93 3-6-0-1 5-4-1-0 4-7-1-0
New Jersey Devils 22 8 13 1 0 17 ,386 49 60 17,19 73,91 2-6-0-2 4-6-1-0 4-7-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 22 14 6 2 0 30 ,682 69 53 20,75 81,97 7-1-0-2 9-2-0-0 5-4-2-0
*Ottawa Senators 23 14 7 2 0 30 ,652 57 49 12,50 76,74 6-2-0-2 7-4-2-0 7-3-0-0
*Buffalo Sabres 21 14 7 0 0 28 ,667 63 43 18,87 80,49 7-3-0-0 8-4-0-0 6-3-0-0
Toronto Maple Leafs 22 9 12 1 0 19 ,432 50 61 14,55 85,19 4-4-1-1 5-5-1-0 4-7-0-0
Montreal Canadiens 23 8 13 2 0 18 ,391 51 71 14,55 79,59 4-6-0-0 5-6-1-0 3-7-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Washington Capitals 23 13 7 3 0 29 ,630 70 55 21,88 83,33 9-0-1-0 7-3-1-0 6-4-2-0
*Tampa Bay Lightning 20 14 6 0 0 28 ,700 59 39 18,18 78,13 5-4-0-1 8-2-0-0 6-4-0-0
Florida Panthers 21 8 11 2 0 18 ,429 49 58 20,69 78,57 2-7-0-1 5-5-0-0 3-6-2-0
Winnipeg Jets 21 5 12 4 0 14 ,333 47 63 17,39 90,74 2-5-1-2 3-5-2-0 2-7-2-0
Carolina Hurricanes 21 6 14 1 0 13 ,310 40 61 20,41 77,94 2-7-0-1 3-5-1-0 3-9-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*St. Louis Blues 22 14 6 2 0 30 ,682 64 47 18,87 91,89 7-2-0-1 8-2-1-0 6-4-1-0
*Columbus Blue Jackets 22 14 7 1 0 29 ,659 58 49 14,89 81,58 5-4-1-0 9-4-0-0 5-3-1-0
*Chicago Blackhawks 23 13 8 2 0 28 ,609 68 63 26,79 85,33 3-5-0-2 7-1-1-0 6-7-1-0
*Nashville Predators 24 13 9 2 0 28 ,583 62 66 15,49 80,95 4-5-0-1 8-4-2-0 5-5-0-0
Detroit Red Wings 24 10 11 3 0 23 ,479 57 65 15,25 83,33 5-5-0-0 6-6-1-0 4-5-2-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 23 14 5 4 0 32 ,696 66 56 14,67 83,64 6-2-0-2 7-2-3-0 7-3-1-0
*Minnesota Wild 25 11 11 3 0 25 ,500 70 78 17,74 80,88 4-5-0-1 6-5-1-0 5-6-2-0
Vancouver Canucks 23 11 11 1 0 23 ,500 61 57 21,05 75,00 3-6-0-1 6-6-0-0 5-5-1-0
Edmonton Oilers 26 10 13 3 0 23 ,442 71 82 23,64 68,57 6-4-0-0 6-6-2-0 4-7-1-0
Colorado Avalanche 23 11 11 1 0 23 ,500 54 70 22,58 79,71 2-7-0-1 7-4-1-0 4-7-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 23 15 5 3 0 33 ,717 67 45 21,21 86,27 7-0-2-1 8-1-1-0 7-4-2-0
*Dallas Stars 22 14 6 2 0 30 ,682 59 55 22,81 83,54 5-4-0-1 8-1-2-0 6-5-0-0
Anaheim Mighty Ducks 20 10 8 2 0 22 ,550 61 55 22,45 85,48 5-3-0-2 5-3-1-0 5-5-1-0
San Jose Sharks 25 10 13 2 0 22 ,440 66 80 20,34 77,97 5-5-0-0 6-3-2-0 4-10-0-0
Phoenix Coyotes 23 9 11 3 0 21 ,457 59 67 20,00 79,63 4-5-1-0 4-4-2-0 5-7-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 23 15 5 3 0 33 ,717 67 45 21,21 86,27 7-0-2-1 8-1-1-0 7-4-2-0
*Calgary Flames 23 14 5 4 0 32 ,696 66 56 14,67 83,64 6-2-0-2 7-2-3-0 7-3-1-0
*Boston Bruins 22 14 6 2 0 30 ,682 69 53 20,75 81,97 7-1-0-2 9-2-0-0 5-4-2-0
*Dallas Stars 22 14 6 2 0 30 ,682 59 55 22,81 83,54 5-4-0-1 8-1-2-0 6-5-0-0
*Ottawa Senators 23 14 7 2 0 30 ,652 57 49 12,50 76,74 6-2-0-2 7-4-2-0 7-3-0-0
*St. Louis Blues 22 14 6 2 0 30 ,682 64 47 18,87 91,89 7-2-0-1 8-2-1-0 6-4-1-0
*Columbus Blue Jackets 22 14 7 1 0 29 ,659 58 49 14,89 81,58 5-4-1-0 9-4-0-0 5-3-1-0
*Washington Capitals 23 13 7 3 0 29 ,630 70 55 21,88 83,33 9-0-1-0 7-3-1-0 6-4-2-0
*Chicago Blackhawks 23 13 8 2 0 28 ,609 68 63 26,79 85,33 3-5-0-2 7-1-1-0 6-7-1-0
*Buffalo Sabres 21 14 7 0 0 28 ,667 63 43 18,87 80,49 7-3-0-0 8-4-0-0 6-3-0-0
*Tampa Bay Lightning 20 14 6 0 0 28 ,700 59 39 18,18 78,13 5-4-0-1 8-2-0-0 6-4-0-0
*Nashville Predators 24 13 9 2 0 28 ,583 62 66 15,49 80,95 4-5-0-1 8-4-2-0 5-5-0-0
*Pittsburgh Penguins 22 13 9 0 0 26 ,591 59 59 23,73 78,82 4-5-0-1 6-6-0-0 7-3-0-0
*New York Islanders 22 12 9 1 0 25 ,568 66 60 20,75 81,36 3-6-0-1 7-6-0-0 5-3-1-0
*Minnesota Wild 25 11 11 3 0 25 ,500 70 78 17,74 80,88 4-5-0-1 6-5-1-0 5-6-2-0
Vancouver Canucks 23 11 11 1 0 23 ,500 61 57 21,05 75,00 3-6-0-1 6-6-0-0 5-5-1-0
*Philadelphia Flyers 21 11 9 1 0 23 ,548 55 54 12,96 71,43 6-4-0-0 6-3-0-0 5-6-1-0
Colorado Avalanche 23 11 11 1 0 23 ,500 54 70 22,58 79,71 2-7-0-1 7-4-1-0 4-7-0-0
Detroit Red Wings 24 10 11 3 0 23 ,479 57 65 15,25 83,33 5-5-0-0 6-6-1-0 4-5-2-0
Edmonton Oilers 26 10 13 3 0 23 ,442 71 82 23,64 68,57 6-4-0-0 6-6-2-0 4-7-1-0
Anaheim Mighty Ducks 20 10 8 2 0 22 ,550 61 55 22,45 85,48 5-3-0-2 5-3-1-0 5-5-1-0
San Jose Sharks 25 10 13 2 0 22 ,440 66 80 20,34 77,97 5-5-0-0 6-3-2-0 4-10-0-0
Phoenix Coyotes 23 9 11 3 0 21 ,457 59 67 20,00 79,63 4-5-1-0 4-4-2-0 5-7-1-0
New York Rangers 22 9 11 2 0 20 ,455 62 68 22,64 83,93 3-6-0-1 5-4-1-0 4-7-1-0
Toronto Maple Leafs 22 9 12 1 0 19 ,432 50 61 14,55 85,19 4-4-1-1 5-5-1-0 4-7-0-0
Montreal Canadiens 23 8 13 2 0 18 ,391 51 71 14,55 79,59 4-6-0-0 5-6-1-0 3-7-1-0
Florida Panthers 21 8 11 2 0 18 ,429 49 58 20,69 78,57 2-7-0-1 5-5-0-0 3-6-2-0
New Jersey Devils 22 8 13 1 0 17 ,386 49 60 17,19 73,91 2-6-0-2 4-6-1-0 4-7-0-0
Winnipeg Jets 21 5 12 4 0 14 ,333 47 63 17,39 90,74 2-5-1-2 3-5-2-0 2-7-2-0
Carolina Hurricanes 21 6 14 1 0 13 ,310 40 61 20,41 77,94 2-7-0-1 3-5-1-0 3-9-0-0


Revenir en haut Aller en bas
 
NHL
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
1NHLS :: Classement Saison-
Sauter vers: