Mikko Rantanen RW 18 750005 0 39 48 50 50 36 37 36 46 40 79 49 46 50 49 36 54 ( choix de 1er ronde 10e au Total 2015)
Conner Bleackley C 19 750000 0 33 51 50 50 51 51 48 51 52 79 53 52 50 50 50 58 ( choix de 1er ronde 23e au total)
Nikita Zadorov D 20 268250 3 43 61 51 57 64 61 72 64 55 65 55 52 63 56 65 63 (Choix de 1er ronde 16e au Total)
Duncan Siemens D 21 258999 2 45 48 51 49 54 57 49 59 63 66 49 53 51 49 53 62 ( Choix de 1er ronde 11e au Total)
Mikhail Grigorenko C 21 925000 1 25 63 65 70 62 61 59 72 65 90 52 55 58 66 60 66 ( Choix de 1er ronde 12e au Total)
Freddie Hamilton C 23 626667 1 42 58 54 54 75 64 71 64 62 86 60 59 63 55 70 67
Je veux du présent