Curtis McKenzie LW 25 800000 2 52 75 61 71 63 60 79 66 72 61 68 60 66 69 67 69
Ty Rattie RW 23 772500 2 40 75 58 72 60 61 53 76 75 76 70 56 58 68 58 68
Scott Glennie RW 25 750000 2 40 65 65 75 54 75 59 69 76 75 71 55 55 68 62 68
Patrick Eaves RW 31 700000 2 21 52 51 50 75 75 72 68 74 76 59 60 71 51 74 68
Matej Stransky RW 22 608333 2 45 63 64 65 53 54 53 74 72 74 66 50 59 64 53 65
Brett Ritchie RW 22 814167 2 48 65 61 64 62 59 68 67 75 72 59 59 65 63 63 68
Cole Ully LW 21 193500 3 40 62 56 63 52 53 52 66 66 87 68 53 50 60 52 65
Maxime Lagac� G 23 174500 2 30 70 73 61 70 64 72 53 47 78 45 50 55 68 68 66
Jack Campbell G 24 1000000 4 40 67 67 65 64 63 66 65 63 78 64 59 63 66 64 68
Henri Kiviaho G 22 183500 3 41 51 52 53 56 51 50 52 54 82 45 53 50 52 52 60
Troy Vance D 22 182499 2 63 52 47 40 67 60 66 66 66 71 54 51 62 46 64 64
Michael Prapavessis D 20 157500 3 40 42 52 59 57 57 52 55 56 94 55 51 52 51 55 63
Mattias B�ckman D 23 215250 2 40 54 45 55 63 62 62 68 66 76 68 52 56 51 62 66
Jyrki Jokipakka D 24 750000 2 53 40 44 45 74 74 68 67 76 80 67 54 65 43 72 68
Jan Hejda D 37 500000 2 55 37 42 49 77 82 70 74 86 75 49 69 78 42 76 70
Hubert Labrie D 24 600000 2 51 40 44 43 73 73 53 74 72 73 66 50 63 42 66 66
Mike Santorelli C 30 500000 2 10 58 70 69 72 73 65 73 71 82 71 61 60 65 70 70
Justin Dowling C 25 183000 2 40 63 63 70 55 58 52 70 66 82 66 58 55 65 55 66
jai sa a offrire pour un RW