Je recherche du présent. J'ai pratiquement terminé ma reconstruction. Je veux la coupe cette année ou l'année prochaine !!
-Je recherche un bon def de deuxième pair
-Un RW de première ligne
-Un avant ultra défensif
EN ROUGE MOn NOYAU : INTOUCHABLE A MOINS D'UNE OFFRE EXTRAORIDAIREEN BLEU : SUR LE BLOCK !!
DITES MOIS VOS GARS DISPOS OU OFFREZ !!!
GOGO
JAI DES BONS KIDS ET UN BEAU TRADING BLOCK A OFFRIR !!
Thomas Vanek RW 32 6500000 2 31 82 79 83 65 66 60 76 81 68 60 62 78 81 63 73
Matt Beleskey RW 28 3800000 3 66 72 67 64 75 75 71 75 73 50 69 63 72 67 73 71
Brett Connolly RW 24 900000 3 46 65 60 74 62 75 81 74 74 69 79 57 63 66 72 71
Mike Hoffman LW 27 3250000 4 30 90 71 76 75 74 67 81 77 71 79 65 66 79 72 76
Gabriel Landeskog LW 24 5571429 6 41 77 76 76 80 72 76 77 81 67 70 61 75 76 76 76Dustin Penner LW 34 2500000 3 42 76 73 72 74 74 73 67 62 62 69 68 75 73 73 72
Daniel Paillé LW 32 1700000 3 35 54 55 67 75 75 75 75 74 78 68 67 75 58 75 71
Chris Kelly LW 36 3000000 1 57 63 63 60 79 78 72 77 72 68 73 70 70 62 76 72
Alexander Khokhlachev LW 23 786667 1 42 67 83 78 75 65 57 78 78 74 72 59 65 76 65 71
Tuukka Rask G 29 7000000 6 34 81 80 81 80 82 80 79 73 76 76 64 68 80 80 77
Jared Coreau G 25 2000000 1 40 81 80 80 80 81 81 82 81 75 82 54 63 80 80 78Zach Trotman D 26 625000 1 49 45 46 56 77 77 84 78 77 76 65 58 65 49 79 71
Matt Dumba D 22 894167 1 39 63 71 67 71 88 67 83 88 70 72 53 74 67 75 75Linus Arnesson D 22 817500 2 53 39 46 56 81 75 68 72 65 75 77 54 70 47 74 69
Jonas Brodin D 23 4166667 6 32 72 71 83 77 81 72 81 75 84 60 60 65 75 76 75
Jared Cowen D 25 3100000 2 58 54 48 51 79 78 89 87 77 75 73 65 78 51 82 74Dennis Seidenberg D 35 4000000 3 31 55 52 61 80 82 76 73 82 82 55 72 78 56 79 73
Adam McQuaid D 30 2750000 2 70 43 38 37 77 75 77 73 71 46 55 65 77 39 76 67
Sean Monahan C 22 925000 1 43 72 72 73 85 84 74 76 82 79 85 65 66 72 81 77
Patrice Bergeron C 31 6500000 7 30 73 77 82 82 83 75 82 85 76 83 77 73 77 80 79Maxime Talbot C 32 1750000 1 56 62 53 61 75 75 75 75 62 68 75 79 74 58 75 72
David Legwand C 36 3000000 1 44 75 74 73 74 74 69 80 81 72 76 72 72 74 72 75
1ST
2ND
3RD
Seth Griffith RW 23 850000 3 40 77 75 73 53 63 52 76 68 80 75 57 65 75 56 70
Alex Tuch RW 20 750000 3 45 60 57 67 66 57 53 61 62 82 62 54 51 61 58 64
Malcolm Subban G 23 258999 2 32 74 73 66 77 72 75 61 72 72 50 55 55 71 74 69
Daniel Vladar G 19 850000 2 40 75 77 75 76 77 77 74 57 81 76 51 52 75 76 73Fedor Tyutin D 33 4500000 3 26 62 61 61 75 74 75 75 76 70 54 68 76 61 74 71
Zack Phillips C 24 950000 2 41 55 75 68 68 55 63 76 69 92 70 56 61 66 62 69
Ryan Spooner C 24 800000 3 56 67 69 72 75 75 53 70 63 84 76 56 66 69 67 70
Mirko Stulc C 18 330000 3 13 62 60 56 34 38 37 63 57 62 63 53 63 59 36 60
Zachary Senyshyn RW 19 600000 2 32 47 50 48 35 39 36 51 45 88 42 45 38 48 36 52
ake DeBrusk LW 20 600000 2 28 48 46 49 42 43 41 51 68 74 41 47 40 47 42 54
Sam Dunn D 18 800000 3 32 40 40 45 67 58 57 61 53 87 55 50 48 41 60 63
Jeremy Lauzon D 19 600000 2 49 52 57 56 54 60 53 64 57 66 55 56 48 55 55 64